序號(hào) | 標(biāo)的號(hào) | 資產(chǎn)坐落位置 | 成交價(jià) | 競得人 |
1 | 3 | 鳳凰山北路8號(hào)6幢401室 | 4000 | 李穎 |
2 | 10 | 人民東路113號(hào) | 27000 | 李穎 |
3 | 11 | 人民西路139號(hào)第一層 | 45000 | 潘小芳 |
4 | 17 | 明月街525號(hào)門衛(wèi)房 | 3000 | 王偉麗 |
5 | 21 | 勝利街615號(hào)一層靠樓梯邊 | 7000 | 呂有清 |
6 | 28 | 勝利街648號(hào)北邊店面5# | 4000 | 呂有清 |
7 | 29 | 勝利街648號(hào)北邊店面6-7# | 7200 | 余莉 |
8 | 30 | 金廈花園3-3-601 | 13000 | 邵宏波 |
9 | 31 | 金廈花園3-2-502 | 12500 | 劉杰 |
10 | 33 | 金廈花園2-1-602 | 14000 | 邵宏俊 |
11 | 34 | 冠達(dá)花園4-2-202 | 8900 | 張沂 |
12 | 35 | 冠達(dá)花園4-2-402 | 8500 | 劉國英 |
13 | 36 | 北苑小區(qū)34-2-101室 | 11000 | 洪文娟 |
14 | 40 | 紅湖路137號(hào)一單元402室 | 5000 | 李穎 |
15 | 42 | 北苑小區(qū)34-2-402室 | 11500 | 陳愛如 |
16 | 43 | 北苑小區(qū)34-2-502室 | 11500 | 唐賽萍 |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2020年7月16日