婺州資產(chǎn)第四期成交公示 | ||||||
序號 | 標的序號 | 資產(chǎn)坐落位置 | 出租年限(年) | 競得人 | 成交價(元) | 備注 |
1 | 1 | 雙溪西路589號1-1-601(交投) | 3 | 張躍明 | 9000 | |
2 | 3 | 勝利街325號402室 | 3 | 杜之光 | 5800 | |
3 | 16 | 勝利街648號(原藥檢所大樓) | 5 | 金華藍鷹文化發(fā)展合作企業(yè)(有限合伙) | 419000 | |
4 | 26 | 金廈花園地下車庫3-4-302 | 3 | 楊智 | 2100 | |
5 | 30 | 冠達花園4-2-302 | 3 | 吳斌 | 8600 | |
6 | 32 | 金廈花園3-3-301 | 3 | 管東偉 | 12500 | |
7 | 33 | 金廈花園3-2-302 | 3 | 管東偉 | 12500 | |
8 | 38 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)金匯路232號 | 5 | 余莉 | 5000 |
金華產(chǎn)權交易所有限公司
2020年10月14日