金華市綠環(huán)環(huán)??萍加邢薰?1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | |||||
標(biāo)的名稱 | 金華市綠環(huán)環(huán)??萍加邢薰?1%股權(quán) | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | JHCQ201511 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 51.26萬(wàn)元 | ||
首次登載報(bào)刊 | 浙江工人日?qǐng)?bào) | 掛牌公告期 | 20個(gè)工作日 | ||
掛牌起始日期 | 掛牌期滿日期 | ||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 浙江金華 | 所屬行業(yè) | 環(huán)保 | ||
一、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 金華綠環(huán)環(huán)保科技有限公司 | |||
注冊(cè)地(住所) | 金華市金西開(kāi)發(fā)區(qū) | ||||
法定代表人 | 伊仲倫 | ||||
成立時(shí)間 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 100 | ||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||
| 所屬行業(yè) | 環(huán)保 | |||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 330702000086246 | |||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
| |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 環(huán)??萍佳邪l(fā)及推廣服務(wù)等 | |||
| 職工人數(shù) |
| |||
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)原有股東是否 | 是 | |||
序號(hào) | 前十大股東名稱 | 持股比例(%) | |||
1 | 金華市科環(huán)固體廢物處置有限公司 | 51% | |||
2 | 周建忠 | 15% | |||
3 | 應(yīng)方勇 | 15% | |||
4 | 汪平 | 16% | |||
5 | 鄭偉東 | 2% | |||
6 | 黃明龍 | 1% | |||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自審計(jì)報(bào)告 | ||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
230547.38元 | 198187.4元 | 192423.71元 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
1018487.13元 | 13407.78元 | 1005079.35元 | |||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 金華禾興聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
2015年2月 | 57483.50元 | 8460.62元 | 7508.36元 | ||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
月報(bào) | 1001096.56元 | 179980.30元 | 821116.26元 | ||
資產(chǎn)評(píng)估 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 金華市金辰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||
流動(dòng)資產(chǎn) | 814291.33元 | 814291.33元 | |||
固定資產(chǎn) | 204195.8元 | 204195.8元 | |||
資產(chǎn)合計(jì) | 1018487.13元 | 1018487.13元 | |||
流動(dòng)負(fù)債 | 13407.78元 | 13407.78元 | |||
負(fù)債合計(jì) | 13407.78元 | 13407.78元 | |||
凈資產(chǎn) | 1005079.35元 | 1005079.35元 | |||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 512590.47元 | |||
內(nèi)部審議情況 |
| ||||
掛牌期限及其他事項(xiàng) |
| ||||
二、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||
轉(zhuǎn)讓方 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 金華市科環(huán)固體廢物處置有限公司 | |||
持有股權(quán)比例 | 51% | ||||
擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例 | 51% | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)部決策 | 內(nèi)部決策文件 | 股東決定 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 金華市環(huán)保局 | ||||
批準(zhǔn)文件類型及文號(hào) |
| ||||
轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式 |
| ||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
交易條件 | 掛牌底價(jià)(萬(wàn)元) | 51.26萬(wàn)元 | |||
價(jià)款支付方式 | 轉(zhuǎn)讓價(jià)款在股權(quán)交易合同簽署生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清。 | ||||
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工 | 按現(xiàn)有勞動(dòng)合同關(guān)系規(guī)定執(zhí)行。轉(zhuǎn)讓方金華市科環(huán)固體廢物處置有限公司現(xiàn)有的3名職工,由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)按不低于其原待遇標(biāo)準(zhǔn)接受。 | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債 | 原有的債權(quán)、債務(wù)由股權(quán)變更后的標(biāo)的企業(yè)承繼。 | ||||
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā) | 無(wú) | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓其他相關(guān)條件 | 一、意向受讓方自金華產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)出資格確認(rèn)函后2個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)交納10萬(wàn)元保證金至金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶,意向受讓方交納全部保證金后獲得參與競(jìng)價(jià)交易資格;逾期未交納或未全部交納的,視為放棄受讓意向。受讓成功后,受讓方交納的保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后自動(dòng)轉(zhuǎn)為成交價(jià)款的組成部分; | |||
受讓方資格條件 | 一、受讓方應(yīng)為具有獨(dú)立法人且在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的企業(yè);受讓方為自然人的,應(yīng)是中華人民共和國(guó)公民,并具備完全民事行為能力。 | ||||
競(jìng)買保證金設(shè)定 | 是否交納競(jìng)買保證金 | 是 | |||
競(jìng)買保證金 | 交納金額(萬(wàn)元) | 10萬(wàn)元 | |||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||
交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后2個(gè)工作日內(nèi)交納 | ||||
四、掛牌信息 | |||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | ||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人,選擇以下交易方式確定受讓方: 增價(jià)競(jìng)價(jià)法。 | ||||
信息發(fā)布媒體 | 浙江工人日?qǐng)?bào) | ||||
交易相關(guān)資料獲取方式 | 意向受讓方可以到金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司獲取競(jìng)價(jià)會(huì)資料、《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)登記文件》范本等相關(guān)資料。 | ||||
交易服務(wù)費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn) | 受讓方按成交額的2%向交易所支付交易服務(wù)費(fèi)。 | ||||
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 任勇、萬(wàn)玉良 | 聯(lián)系電話 | 0579-82050710 82050709 | ||
聯(lián)系傳真 | 0579-82467565 | 聯(lián)系地址 | 金華市丹溪路1223號(hào)金宇大廈八樓806室 | ||
保證金開(kāi)戶行 | 金華銀行市府支行 | 銀行賬號(hào) | 188990743123519 |