浦江縣六和食品有限責(zé)任公司51%股權(quán)
轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露預(yù)公告
一、標(biāo)的名稱:浦江縣六和食品有限責(zé)任公司51%股權(quán)
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
標(biāo)的企業(yè) 名 稱 | 浦江縣六和食品有限責(zé)任公司 | |||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 注 冊(cè) 地(住所) | 浙江省浦江縣和平南路14號(hào) | ||
法定代表人 | 吳建軍 | 成立時(shí)間 | 2004年10月10日 | |
注冊(cè)資本 | 陸拾萬元整 | 幣種 | 人民幣 | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 家畜屠宰 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913307267679576259 | |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||
家禽、家畜、蛋制品收購、加工、銷售;家禽、家畜屠宰(限分支經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)) | ||||
職工人數(shù) | 10人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 |
三、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)股東結(jié)構(gòu)
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 |
前十名股東名稱 | 持股比例 | |
浦江縣國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 100% |
四、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況
內(nèi)部部決策情況 | 董事會(huì)決議 | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 縣級(jí)國資辦 |
主管部門名稱 | 浦江縣國資集團(tuán) | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330726758070707w | |
批準(zhǔn)單位名稱 | 浦江縣人民政府 | |
批準(zhǔn)文件類型 | 縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 辦公會(huì)議紀(jì)要〔2018〕24號(hào) |
五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元
主要財(cái) 務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告 | |||
年度日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |
2017年 12月31日 | 5513962.15 | 971906.45 | 1260639.83 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
20438988.68 | 14250807.90 | 6188180.78 | ||
以下出自企業(yè)財(cái)務(wù)月度報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |
2018年7月31日 | 2958771.13 | 833952.11 | 935238.09 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
月報(bào) | 21505756.80 | 14348003.18 | 7157753.62 |
六、受讓方資格條件
受讓方
資格條件 | 1、A股上市公司; 2、獨(dú)立持有A類屠宰證三年以上(不含分公司或其分支機(jī)構(gòu)); 3、不接受聯(lián)合體報(bào)名。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
七、預(yù)披露時(shí)間:自2018年8月22日至2018年9月18日共20個(gè)工作日。
八、轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:吳建軍 電話號(hào)碼:13706892868、84121318
九、產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:任勇、萬玉良 電話號(hào)碼:0579-82050710、82050709
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2018年8月22日