中國水利水電第十二工程局有限公司機電設(shè)備分公司
所有的10臺推土機資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓公告
標(biāo)的基本信息 | |||||||||||
項目編號 | ZJ2017DF100057 | 監(jiān)測編號 | GR2017ZJ1000285 | ||||||||
標(biāo)的名稱 | 10臺推土機資產(chǎn)包 | 轉(zhuǎn)讓底價 | |||||||||
掛牌日期 | 2017-07-26 | 掛牌截止日期 | 2017-08-08 | ||||||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 浙江 金華市 | ||||||||||
一、交易條件 | |||||||||||
掛牌開始日期 | 2017-07-26 | ||||||||||
掛牌公告期 | 10 個工作日 | ||||||||||
是否自動延牌 | 否 | ||||||||||
價款支付方式 | 一次性支付, | ||||||||||
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 是(放棄或不涉及) | ||||||||||
重大事項及其他披露內(nèi)容 | 1.本次轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的為中國水利水電第十二工程局有限公司機電設(shè)備分公司所有10臺推土機資產(chǎn)包,詳見《推土機資產(chǎn)包標(biāo)的清單》。 2.該項目相關(guān)評估報告僅供參考,該批次推土機(10臺)為舊設(shè)備,具體以實物現(xiàn)狀為準(zhǔn)。該批次交易設(shè)備為舊設(shè)備,按交易時設(shè)備現(xiàn)況轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方不保證設(shè)備的使用性能和技術(shù)要求,不保證設(shè)備隨機資料完整齊全。實際勘察設(shè)備時不保證熱機啟動。 3.掛牌期間將組織意向受讓方到標(biāo)的物所在地進行實地看樣,意向受讓方在報名時需同時提供實地勘察證明,如無此證明,視同對本次資產(chǎn)實際轉(zhuǎn)讓范圍及相對應(yīng)的實物已予以確認。 4.公告掛牌期:自公告日(即掛牌起始日)至掛牌期滿日下午5時整止共10個工作日,期間征集意向受讓方并辦理競買報名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向受讓方應(yīng)在掛牌期滿日下午5時(競買報名截止時間)前向浙交所遞交全部競買報名材料及保證金(日常辦理時間:工作日上午8:30-11:30,下午1:00-5:00,地點:杭州市上城區(qū)望江東路332號望江國際中心4號樓1805室),逾期無效。浙交所在收到遞交全部競買報名材料及保證金后,辦理競買報名登記手續(xù)。意向受讓方在辦理查詢手續(xù)或競買報名登記手續(xù)后可以向組織人申請查閱產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的相關(guān)信息和材料。 5.掛牌期滿后,如未征集到合格競買人,則自然撤牌。 6.轉(zhuǎn)讓掛牌期滿后,如征集到一家(或一家以上)符合條件的競買人,則按網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價結(jié)果確定成交價和受讓方。受讓方在其被確認后的3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同。 7.意向受讓方須在公告期限內(nèi)向本所提交受讓申請、交納保證金、注冊賬戶并激活、進入動態(tài)報價大廳報價。自由報價起止時間、限時報價開始時間以公告為準(zhǔn)。 8.轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:周魁,18758922092。 | ||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、掛牌價格:140 萬元; 2、付款方式:合同訂立之日起五個工作日內(nèi)一次性付款。 3、意向受讓方競買報名時應(yīng)交納 11 萬元保證金至浙江產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶,意向受讓方經(jīng)資格確認并交納全部保證金后獲得參與競價交易資格。資產(chǎn)交易合同簽訂成功后,受讓方交納的保證金在扣除其應(yīng)交交易手續(xù)費后的余額轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的組成部分。 4、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以現(xiàn)場實物現(xiàn)狀為準(zhǔn)進行交接。受讓方不得在受讓后對標(biāo)的提出任何異議。因標(biāo)的磨損等原因造成標(biāo)的實際交割重量、質(zhì)量等與相關(guān)文件不一致的,以現(xiàn)狀為準(zhǔn),不再調(diào)整成交價格。轉(zhuǎn)讓方不保證設(shè)備的使用性能和技術(shù)要求,不保證設(shè)備隨機資料完整齊全。實際勘察設(shè)備時不保證熱機啟動。風(fēng)險由受讓方自行承擔(dān)。 5、設(shè)備提貨地點為轉(zhuǎn)讓方設(shè)備倉庫,轉(zhuǎn)讓方提供裝車場地。提貨時設(shè)備吊裝、運輸?shù)扔墒茏尫截撠?zé),所發(fā)生所有費用由受讓方自行承擔(dān)。 6、資產(chǎn)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi),受讓方須一次性向轉(zhuǎn)讓方另行支付施工安全保證金人民幣5萬元整。除存貨資產(chǎn)以外的設(shè)備、廠房、門窗、辦公設(shè)施、空調(diào)、電扇等非評估報告內(nèi)資產(chǎn)一律不準(zhǔn)破壞拆除,如受讓方或受讓方委托的主體在搬離時損壞轉(zhuǎn)讓方建筑物或其他設(shè)施,或發(fā)生其他安全事故的,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按損失程度以拆除保證金抵扣損失,保證金不足以賠償損失的,受讓方應(yīng)另行補充賠償。受讓方完成搬移后未出現(xiàn)上述情形的,則轉(zhuǎn)讓方應(yīng)于3個工作日內(nèi)向受讓方無息退還保證金。 7、本項目不接受任何形式的資金代打,不接受聯(lián)合體報名。 8、標(biāo)的物交割及搬運事項: 1)受讓方交納了全部轉(zhuǎn)讓價款后15個自然日內(nèi),雙方完成標(biāo)的物的清點工作,并辦理相關(guān)交割書面手續(xù);乙方無法按時完成清運的需按500元/天向轉(zhuǎn)讓方支付倉儲費; 2)自轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交割完成(以書面手續(xù)為準(zhǔn))之日起,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的權(quán)屬歸受讓方所有。受讓方應(yīng)自行承擔(dān)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的妥善保管的責(zé)任和義務(wù)。轉(zhuǎn)讓交割日之后發(fā)生的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的物失竊、損毀等損失的情形,由受讓方自行承擔(dān); 3)意向受讓方須提前書面確認《資產(chǎn)交易合同》,上述合同、協(xié)議作為提交受讓申請材料的一部分。當(dāng)意向受讓方成為標(biāo)的最終受讓方,須按網(wǎng)絡(luò)動態(tài)報價資料規(guī)定的時限簽署以上合同。受讓方須遵守并嚴格履行上述合同及協(xié)議項下的各項義務(wù)。 | ||||||||||
二、處置方案 | |||||||||||
組織交易方式 | 動態(tài)報價 | ||||||||||
報價方式 | 多次報價 | ||||||||||
三、受讓資格及審核方式 | |||||||||||
是否需要登記審核 | 否 | ||||||||||
受讓方資格條件 | 1、受讓方應(yīng)為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的企業(yè),受讓方為自然人的,應(yīng)當(dāng)具備完全民事行為能力。 2、受讓方為境外投資者的,應(yīng)當(dāng)符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄和負面清單管理要求,以及外商投資安全審查有關(guān)規(guī)定。 | ||||||||||
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | ||||||||||
四、保證金交納規(guī)則 | |||||||||||
收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為110,000.00元。 | ||||||||||
交納時間 | 報名就交納 | ||||||||||
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準(zhǔn)) | ||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||
交納賬號 | 收款單位:浙江產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 賬號:7331110182600086740 開戶行:中信天水 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方信息 | |||||||||||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國水利水電第十二工程局有限公司機電設(shè)備分公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)白龍橋 | ||||||||||
法定代表人 | 佘震洲 | ||||||||||
經(jīng)濟類型 | |||||||||||
企業(yè)類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | |||||||||||
社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 9133 0702 7045 4510 5J | ||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||
內(nèi)部決策情況 | 總經(jīng)理辦公會議決議 | ||||||||||
國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||||||||||
批準(zhǔn)文件類型 | 批復(fù) | ||||||||||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | ||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國水利水電第十二工程局有限公司 | ||||||||||
批準(zhǔn)日期 | 2017-03-30 | ||||||||||
批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于機電設(shè)備公司申請讓售閑置 報廢設(shè)備的批復(fù) | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系電話 | 18758922092 | 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系人 | 周魁 | ||||||||
交易機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0571-87297161 87710241 13989847305 15068750575 | 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 胡女士 | ||||||||
交易機構(gòu)聯(lián)系地址 | 杭州市上城區(qū)望江國際4-1805 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址 | |||||||||
推土機資產(chǎn)包標(biāo)的清單 序號 設(shè)備編號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 計量單位 數(shù)量 購置日期 啟用日期 倉庫設(shè)備標(biāo)識號 評估凈值 單位:元 1 943069 A01 推土機 TY220 山推 臺 1 1997/5/15 1997/10/15 36,575.00 2 200008 A02 推土機 TY230A 山推 臺 1 2000/4/21 2000/6/27 36,575.00 3 20053 A03 推土機 TY230B 山推 臺 1 2002/6/28 2002/6/28 36,575.00 4 20108 A04 推土機 TY230B 山推 臺 1 2002/12/20 2003/7/19 36,575.00 5 496 A05 推土機 SH320 上海彭浦機器廠 臺 1 1998/12/21 1998/12/21 40,565.00 6 20080 A06 推土機 TY230B 山推 臺 1 2002/6/28 2002/6/28 36,575.00 7 10064 A07 推土機 TY230B 山推 臺 1 2002/1/15 2002/1/15 36,575.00 8 108868 A08 推土機 SD22 山推 臺 1 2007/4/12 2007/7/13 152,300.00 9 2001 A09 推土機 PD320Y-1 上海彭浦 臺 1 2011/5/8 2011/5/30 336,400.00 10 2005 A10 推土機 PD320Y-1 上海彭浦 臺 1 2011/5/8 2011/5/30 336,400.00 合計: 1,085,115.00