招租公告
受產(chǎn)權人委托,本公司對以下房屋及停車場使用權等進行公開招租,現(xiàn)將有關情況公告如下:
標的 | 房屋座落 | 面積 | 租期 (年) | 底價 | 保證金 | 合同截止 | 備注 | |
1 | 狗頭山倉庫19-21 | 1160 | 3 | 5.5 | 1.1 | 16年12月31 |
| |
2 | 環(huán)城北路靠南倉庫 | 1200 | 3 | 4.8 | 0.96 | 16年12月31 |
| |
3 | 環(huán)城北路靠西倉庫 | 227.08 | 3 | 1.2 | 0.24 | 16年12月31 |
| |
4 | 世紀花園1幢 | 437.41 | 3 | 3.3 | 0.66 | 16年10月31 |
| |
5 | 世紀花園1幢8B號 | 399.68 | 3 | 3.2 | 0.64 | 16年12月9 |
| |
6 | 優(yōu)詩美地停車場 | 500 | 2 | 4.5 | 0.9 | 16年9月30 |
| |
7 | 冠達10幢1號、2號 | 182.78 | 3 | 2.2 | 0.44 | 空置 |
| |
8 | 鴻欣苑12幢10號 | 101.34 | 3 | 0.75 | 0.15 | 空置 |
| |
9 | 鴻欣苑12幢16號 | 101.34 | 3 | 0.75 | 0.15 | 空置 |
| |
10 | 府上街29號 | 261 | 3 | 1 | 0.2 | 16年9月30 |
| |
11 | 八一南街904-906號 | 228.04 | 3 | 22.8 | 4.56 | 16年12月30 |
| |
12 | 體育路7號 | 73.26 | 3 | 5.1 | 1.02 | 16年12月30 |
| |
13 | 西市街79號-5 | 3.12 | 3 | 1.2 | 0.24 | 16年9月30 |
| |
14 | 中山路186號-5 | 45.48 | 3 | 2.2 | 0.44 | 16年12月30 |
| |
15 | 勝利街11#地塊31 | 71.24 | 3 | 0.72 | 0.14 | 16年9月30 |
| |
16 | 勝利街11#地塊26-28 | 233.92 | 3 | 2 | 0.4 | 16年12月30 |
| |
17 | 勝利街11#地塊21-2 | 70.25 | 3 | 2.1 | 0.42 | 16年9月30 |
| |
18 | 桂林街38幢18 | 51.46 | 3 | 1.35 | 0.27 | 16年12月30 |
| |
19 | 勝利街菜場-1 | 28 | 3 | 1.2 | 0.24 | 16年9月30 |
| |
20 | 勝利街菜場-2 | 17.05 | 3 | 0.24 | 0.05 | 16年9月30 |
| |
21 | 將軍路241號 | 68.12 | 3 | 2.4 | 0.48 | 16年10月30 |
| |
22 | 人民西路1051號 | 99.62 | 3 | 1.2 | 0.24 | 16年11月30 |
| |
23 | 賓虹路687、689號 | 259.9 | 3 | 65 | 13 | 16年12月31 |
| |
24 | 雙溪西路265號上.下間 | 107.45 | 3 | 1 | 0.2 | 16年11月30 |
| |
25 | 將軍路293號 | 51 | 3 | 2 | 0.4 | 16年11月30 |
| |
26 | 飄萍路585號 | 74 | 3 | 2.9 | 0.58 | 17年1月19 |
| |
27 | 西市街200號1-3層 | 424.56 | 3 | 81.07 | 17.07 | 16年9月30 | ||
28 | 西市街198號1-3層 | 890.22 | 3 | 151.74 | 30.35 | 16年9月30 | ||
29 | 八一北路253號 | 232.69 | 3 | 4.5 | 0.9 | 空置 |
| |
30 | 解放路東144號 | 680 | 3 | 19.1 | 3.82 | 空置 |
| |
31 | 中山路210號2樓 | 181.41 | 3 | 1.2 | 0.24 | 空置 |
| |
32 | 中山路210號6樓 | 90.7 | 3 | 0.6 | 0.12 | 空置 |
| |
33 | 體育路2樓-2 | 64.65 | 3 | 1 | 0.2 | 16年12月30 |
| |
34 | 明月街220號 | 116.24 | 3 | 10 | 2 | 空置 |
| |
35 | 明月京華2幢10號 | 93.92 | 3 | 2.8 | 0.56 | 空置 |
| |
36 | 八詠路117號 | 380.38 | 5 | 10.8 | 5 |
| ||
37 | 八詠路119號 | 374.72 | 5 | 10.8 | 5 |
| ||
38 | 八詠路121號 | 739.94 | 5 | 16.8 | 7 | 空置 |
| |
39 | 八詠路163號 | 35.11 | 5 | 2 | 1 | 空置 |
| |
40 | 八詠路169號 | 31.44 | 5 | 2 | 1 |
| ||
41 | 八詠路187號 | 24.99 | 5 | 1.5 | 0.5 |
| ||
42 | 八詠路207號 | 87.48 | 5 | 3.5 | 1.5 |
| ||
43 | 八詠路209號 | 94.92 | 5 | 3.9 | 1.5 |
| ||
44 | 八詠路212號 | 28.1 | 5 | 1.9 | 1 | 空置 |
| |
45 | 八詠路213號 | 132.46 | 5 | 5.1 | 2 |
| ||
46 | 八詠路214號 | 28.02 | 5 | 1.9 | 1 |
| ||
47 | 八詠路215號 | 98.32 | 5 | 3.3 | 1 |
| ||
48 | 八詠路216號 | 28.02 | 5 | 1.9 | 1 |
| ||
49 | 八詠路217號 | 119.36 | 5 | 4.2 | 1 |
| ||
50 | 八詠路218號 | 28.18 | 5 | 1.9 | 1 |
| ||
51 | 八詠路219號 | 115.58 | 5 | 4.2 | 1 |
| ||
52 | 八詠路222號 | 28.83 | 5 | 1.8 | 1 |
| ||
53 | 八詠路226號 | 29.25 | 5 | 1.9 | 1 | 空置 |
| |
54 | 八詠路228號 | 28 | 5 | 1.9 | 1 |
| ||
55 | 八詠路228-1 | 28 | 5 | 1.9 | 1 |
| ||
56 | 八詠路232號 | 27.77 | 5 | 1.7 | 1 |
| ||
57 | 八詠路234號 | 28.84 | 5 | 1.7 | 1 |
| ||
58 | 八詠路251號104室 | 16.89 | 5 | 2.1 | 1 | 空置 |
| |
59 | 八詠路188號 | 412.72 | 5 | 11.2 | 5 |
| ||
60 | 鼓樓里9號 | 123.42 | 5 | 6 | 3 |
| ||
61 | 八詠路253號105室 | 15.89 | 5 | 2.1 | 1 |
| ||
62 | 保寧門城樓 | 396.95 | 5 | 5 | 2 | 空置 |
|
另有一臺廢舊海爾中央空調機組處置。轉讓底價:2.59萬元,保證金:0.5萬元。
一、報名、咨詢、地點:即日起至止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈八樓)辦理報名登記手續(xù),屆時請攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報名登記手續(xù),拒絕參與競價。
保證金交納截止時間:止,以實際到賬為準,逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權交易所有限公司;賬號:0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
二、報名要求:
1、西市街200號1-3層、西市街198號1-3層競租人須是具有老字號證書的企業(yè)或自然人。
2、八詠路區(qū)塊的經(jīng)營種類設置為書畫、郵幣、石材、奇石、陶器、瓷器、玉器、珠寶、古籍、善本、會館、特色小吃等為主。其中八詠路117號、119號、121號、188號、鼓樓里9號,按照業(yè)態(tài)布局設置為會館、辦公等相關業(yè)態(tài),八詠路212號、214號、216號、218號、222號按照業(yè)態(tài)布局可以增加特色小吃業(yè)態(tài);保寧門城樓設置業(yè)態(tài)為會館等相關業(yè)態(tài)。原則上與原經(jīng)營業(yè)態(tài)相符,未經(jīng)允許不得經(jīng)營其他無關種類,承租戶必須接受金華市古子城收藏品市場的日常監(jiān)管。
3、優(yōu)詩美地停車場的經(jīng)營用途僅限于停車場使用。
4、享有優(yōu)先承租權的競租人需提供房屋租賃合同及原承租款結清證明文件。
三、競價會時間、地點:
競價會時間:整。
競價會地點:金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓會議室。
聯(lián)系電話: 82050709 89133810
招租文件:100元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權交易網(wǎng)(m.q-and-k.com)。
金華產(chǎn)權交易所有限公司