招租公告
受產權人委托,本公司對以下房屋3-5年使用權進行公開招租,現(xiàn)將有關情況公告如下:
一、招租標的名稱:
序號 | 標的名稱 | 面積 | 招租底價 | 競租保證金 | 租期(年) | 原租期截止日期 | 備注 |
1 | 八一南街892-898號 | 147.3 | 410,000.00 | 200,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
八一南街904-906號 | 228.04 | 2019.12.30 |
| ||||
2 | 通濟街90號 | 46.69 | 24,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.8.14 |
|
3 | 體育路2樓-2 | 64.65 | 10,000.00 | 5,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
4 | 體育路12號1-2層 | 155.63 | 60,000.00 | 30,000.00 |
| 2020.2.28 | 租期調整至2023.6.30 |
5 | 體育路11號 | 115.92 | 60,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.10.31 |
|
6 | 體育路7號 | 73.26 | 52,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
7 | 中山路210號2樓 | 181.41 | 20,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.6 |
|
8 | 中山路210號6樓 | 90.7 | 8,500.00 | 5,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
9 | 中山路196號1-2 | 62.56 | 38,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
10 | 中山路186號-5 | 45.48 | 26,000.00 | 10,000.00 |
| 2020.3.31 | 租期調整至2023.6.30 |
11 | 勝利街11#地塊31 | 71.24 | 7,500.00 | 5,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
12 | 勝利街11#地塊26-28 | 233.92 | 23,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.30 |
|
13 | 勝利街11#地塊21-2 | 70.25 | 28,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
14 | 桂林街9幢9-10 | 118.33 | 43,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.8.30 |
|
15 | 桂林街38幢18 | 51.46 | 22,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
16 | 勝利街菜場-1 | 28 | 15,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
17 | 勝利街菜場-2 | 17.05 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
18 | 人民西路1051號 | 99.62 | 20,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.11.30 |
|
19 | 明月街220號 | 116.24 | 100,000.00 | 50,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
20 | 賓虹路687、689號 | 259.9 | 670,000.00 | 300,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
21 | 八一北路253號 | 232.69 | 50,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.9.30 |
|
22 | 雙溪西路265號上.下間 | 107.45 | 12,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.11.30 |
|
23 | 將軍路293號 | 51 | 40,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.21 |
|
24 | 飄萍路585號 | 74 | 35,000.00 | 20,000.00 |
| 2020.1.19 | 租期調整至2023.6.30 |
25 | 賓虹路416號西 | 45 | 30,000.00 | 20,000.00 | 3或5 |
|
|
26 | 婺州街81號二樓兩間 | 82 | 10,000.00 | 5,000.00 | 3或5 |
|
|
27 | 解放東路57號 | 32.51 | 65,000.00 | 30,000.00 | 3或5 |
|
|
28 | 解放路東144號 | 680 | 100,000.00 | 50,000.00 | 3或5 |
|
|
29 | 明月京華1幢2號 | 91.42 | 123,400.00 | 60,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
明月京華1幢3號 | 91.42 | ||||||
30 | 明月京華2幢2號 | 335 | 128,000.00 | 60,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
明月京華2幢3號 | |||||||
明月京華2幢4號 | |||||||
31 | 明月京華2幢5號 | 191.34 | 72,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2020.10.31 |
|
明月京華2幢6號 | |||||||
32 | 明月京華2幢10號 | 93.92 | 36,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.9.31 |
|
33 | 明月京華4幢1號 | 95.12 | 36,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
34 | 明月京華7幢8號 | 101.87 | 93,000.00 | 50,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
明月京華7幢9號 | 101 | ||||||
35 | 明月京華7幢11號 | 111.13 | 47,500.00 | 20,000.00 |
| 2020.1.10 | 租期調整至2023.6.30 |
36 | 明月京華7幢13號 | 102 | 46,500.00 | 20,000.00 | 3或5 |
|
|
37 | 明月京華7幢15號 | 111.13 | 47,500.00 | 20,000.00 |
| 2020.1.7 | 租期調整至2023.6.30 |
38 | 明月京華8幢4號 | 147.38 | 68,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
39 | 明月京華8幢5號 | 107.83 | 49,500.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
40 | 明月京華8幢6號 | 85.13 | 40,500.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
41 | 明月京華8幢8號-西 | 83.61 | 40,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
42 | 明月京華8幢8號-東 | 98 | 45,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
43 | 明月京華8幢9號 | 114 | 52,500.00 | 30,000.00 |
| 2020.2.28 | 租期調整至2023.6.30 |
44 | 明月京華8幢(10、11)號 | 228.51 | 105,000.00 | 50,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
45 | 明月京華9幢1號 | 180.11 | 85,000.00 | 50,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
46 | 明月京華9幢2號 | 112.57 | 50,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
47 | 明月京華9幢3號 | 112.57 | 50,000.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
48 | 明月京華9幢4號 | 666.98 | 285,000.00 | 100,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
明月京華9幢(5、6)號 | |||||||
明月京華9幢7號 | |||||||
明月京華9幢8號 | |||||||
明月京華9幢9號 | |||||||
49 | 明月京華10幢1號 | 216 | 130,000.00 | 50,000.00 |
| 2020.2.27 | 租期調整至2023.6.30 |
明月京華10幢2號 | |||||||
明月京華10幢3號 | |||||||
50 | 明月京華10幢5號 | 37.66 | 18,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
51 | 明月京華11幢3號 | 52.74 | 23,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
52 | 明月京華11幢18號 | 52.74 | 23,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
53 | 明月京華11幢19號 | 46.15 | 21,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
54 | 明月京華11幢20號 | 39.55 | 18,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
55 | 鴻欣苑4幢4號 | 59.93 | 7,000.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.8.9 |
|
56 | 鴻欣苑9幢1號 | 79.74 | 8,000.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.12.5 |
|
57 | 鴻欣苑11幢1號 | 65.65 | 8,000.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.8.9 |
|
58 | 鴻欣苑12幢3號 | 101.34 | 8,500.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.12.5 |
|
59 | 鴻欣苑12幢10號 | 101.34 | 8,500.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.9.30 |
|
60 | 鴻欣苑12幢16號 | 101.34 | 8,500.00 | 5,000.00 | 3 | 2019.9.30 |
|
61 | 世紀花園1幢6A6B號 | 437.41 | 40,000.00 | 20,000.00 | 3或5 | 2019.11.31 |
|
62 | 東景1-2幢10號 | 35.49 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3或5 | 2019.9.12 |
|
63 | 冠達10幢9號 | 121.17 | 13,000.00 | 10,000.00 | 3或5 | 2019.8.25 |
|
64 | 桃園小區(qū)1幢10號 | 68.96 | 7,500.00 | 5,000.00 | 3或5 | 2019.8.12 |
|
65 | 桃園小區(qū)1幢13號 | 57.59 | 7,500.00 | 5,000.00 | 3或5 | 2019.8.12 |
|
66 | 環(huán)城北路靠南倉庫 | 600 | 52,800.00 | 30,000.00 | 3或5 | 2019.12.31 |
|
二、報名、咨詢、地點:
即日起至2019年9月2日下午五時止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈七樓718室)辦理報名登記手續(xù),屆時請攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報名登記手續(xù),拒絕參與競價。
保證金交納截止時間:2019年9月2日下午五時止,以實際到賬為準,逾期不再受理。
保證金賬戶:金華產權交易所有限公司;
賬號:0188990743123519;
開戶行:金華銀行市府支行。
三、報名要求:
合法設立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。
四、特別事項說明:
1、租賃用途:所有房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關政策許可的生產經營或辦公項目。不得經營餐飲、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產的行業(yè),不得生產經營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產品以及不符合環(huán)境要求的、指標達不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。該房屋或場所是否適合乙方所要經營的項目,由乙方自行咨詢有關部門,甲方概不負責。
2、租金支付:競得人必須在成交后3個工作日內付清第一年租金及履約保證金。租期為3年的或租期至2023年6月30日的房屋,第二年起的租金與第一年的成交租金相同。租期為5年的,成交租金在50萬元(含)以上的,第四年(含)起的租金在前一年的租金基礎上逐年遞增3%;成交租金在50萬元以下的,第四年(含)起的租金在前一年的租金基礎上逐年遞增5%。租期至2023年6月30日的房屋,涉及租期不足一年部分的,租金按日計算。
3、租賃期限:鴻欣苑區(qū)塊房屋的租期為3年;體育路12號1-2層、中山路186號-5、飄萍路585號、明月京華7幢11號、明月京華7幢15號、明月京華8幢9號、明月京華10幢1、2、3號的租期調整至2023年6月30日;其他房屋的租期為3或5年,競得人在成交后可自主選擇租期。選擇租期5年的,需向出租方提出書面申請并征得出租方書面同意。
4、招租服務費:競得人在成交后3個工作日內,按第一年成交租金的2%向金華產權交易所支付招租服務費。
五、競租人交納某標的房屋競租保證金后,可參加該標的房屋的競價,不得參加該標的以外房屋的競價。
六、競價會時間、地點:
競價會時間:2019年9月3日上午9時整。
競價會地點:申華酒店二樓玫瑰A廳。
聯(lián)系電話: 82050709 、 82050710。
招租資料:100元/份。
公司網址:金華產權交易網(m.q-and-k.com)。
金華產權交易所有限公司
2019年8月27日