招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對(duì)以下房屋2年使用權(quán)進(jìn)行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租標(biāo)的名稱、租賃期限、招租底價(jià)以及競(jìng)租保證金:
序號(hào) | 商鋪?zhàn)湮恢?/span> | 面積 (平方米) | 租金底價(jià) (元/年) | 競(jìng)租保證金 (元) | 租期 | 備注 |
1 | 紫桂苑西側(cè)雙龍南街493號(hào) | 77.16 | 62100 | 10000 | 二年 | |
2 | 紫桂苑西側(cè)雙龍南街495號(hào) | 68.08 | 54800 | 10000 | 二年 | |
3 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街515、 515-1號(hào) | 159.04 | 128100 | 10000 | 二年 | |
4 | 銀桂苑西雙龍南街517號(hào) | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
5 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街517-1號(hào) | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
6 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街519號(hào) | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
7 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街519-1號(hào) | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
8 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街521號(hào) | 70.90 | 57100 | 10000 | 二年 | |
9 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街521-1號(hào) | 84.50 | 68000 | 10000 | 二年 | |
10 | 銀桂苑西側(cè)雙龍南街523號(hào) | 119.99 | 96600 | 10000 | 二年 | |
11 | 銀桂苑東側(cè)雅苑街52號(hào) | 31.11 | 21000 | 10000 | 二年 | |
12 | 銀桂苑東側(cè)雅苑街48號(hào) | 59.59 | 38600 | 10000 | 二年 | |
13 | 銀桂苑東側(cè)雅苑街46號(hào) | 17.83 | 12100 | 10000 | 二年 | |
14 | 銀桂苑東側(cè)雅苑街42號(hào) | 59.59 | 38600 | 10000 | 二年 | |
15 | 環(huán)球科技中心東側(cè)雅苑98號(hào) | 20.74 | 14000 | 10000 | 二年 | |
16 | 環(huán)球科技中心東側(cè)雅苑街96號(hào) | 23.41 | 15800 | 10000 | 二年 | |
17 | 運(yùn)營(yíng)小院一樓 | 1673.8 | 668700 | 100000 | 二年 | |
18 | 丹桂苑1幢雅意路19號(hào) | 35.01 | 16100 | 10000 | 二年 | |
19 | 丹桂苑1幢雅意路17號(hào) | 45.15 | 20700 | 10000 | 二年 | |
20 | 丹桂苑1幢雅意路15號(hào) | 45.15 | 20700 | 10000 | 二年 | |
21 | 丹桂苑1幢雅意路13號(hào) | 35.01 | 16100 | 10000 | 二年 | |
22 | 丹桂苑1幢李漁路964號(hào) | 59.89 | 48400 | 10000 | 二年 | |
23 | 丹桂苑1幢李漁路962號(hào) | 59.89 | 48400 | 10000 | 二年 | |
24 | 丹桂苑1幢秀雅街122號(hào) | 50.30 | 37600 | 10000 | 二年 | |
25 | 丹桂苑1幢 秀雅街120號(hào)-118號(hào) | 95.82 | 69400 | 10000 | 二年 | |
26 | 丹桂苑2幢李漁路998、1000、1002、1004號(hào) | 473.16 | 370800 | 100000 | 二年 | |
27 | 丹桂苑2幢李漁路994號(hào) | 58.74 | 47400 | 10000 | 二年 | |
28 | 丹桂苑2幢李漁路986號(hào) | 57.63 | 46500 | 10000 | 二年 | |
29 | 丹桂苑2幢李漁路980-1號(hào) | 99.75 | 80600 | 10000 | 二年 | |
30 | 丹桂苑2幢李漁路980號(hào) | 76.05 | 61400 | 10000 | 二年 | |
31 | 丹桂苑2幢李漁路978號(hào) | 60.04 | 48500 | 10000 | 二年 | |
32 | 丹桂苑2幢李漁路976號(hào) | 98.15 | 79300 | 10000 | 二年 | |
33 | 丹桂苑2幢李漁路974號(hào) | 88.80 | 71700 | 10000 | 二年 |
其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,以實(shí)地現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
二、報(bào)名、咨詢、地點(diǎn):
2021年3月9日至2021年3月16日下午4時(shí)止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號(hào)金宇大廈718)辦理報(bào)名登記手續(xù),屆時(shí)請(qǐng)攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報(bào)名登記手續(xù),拒絕參與競(jìng)價(jià)。
保證金交納截止時(shí)間:2021年3月16日下午4時(shí)止,以實(shí)際到賬為準(zhǔn),逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號(hào):0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
三、報(bào)名要求:
合法設(shè)立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。
四、特別事項(xiàng)說(shuō)明:
1、所有房屋租賃用途為國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或辦公項(xiàng)目。不得經(jīng)營(yíng)重餐飲、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或存放國(guó)家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標(biāo)達(dá)不到國(guó)家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。上述房屋或場(chǎng)所是否適合競(jìng)租人所要經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,由競(jìng)租人自行咨詢有關(guān)部門,產(chǎn)權(quán)方概不負(fù)責(zé)。經(jīng)營(yíng)及辦公用房辦理相關(guān)行政許可和環(huán)保、消防等特種審批等由承租人自行負(fù)責(zé),出租方概不負(fù)責(zé)。
2、租金支付:競(jìng)得人必須在成交后3個(gè)工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金。第二年(含)起的租金與第一年成交租金相同。
3、招租服務(wù)費(fèi):競(jìng)得人的招租服務(wù)費(fèi)按成交租金×租賃年限×1.05%計(jì)算,并從競(jìng)得人的招租保證金中直接予以扣除,不足部分在成交當(dāng)日付清,有多余部分的,轉(zhuǎn)為第一年租金的組成部分。
五、競(jìng)租人交納房屋競(jìng)租保證金后,可參加對(duì)應(yīng)保證金房屋的競(jìng)價(jià)。保證金不得委托他人打款。
六、競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn):
競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間:2021年3月17日上午9:00時(shí)整。
競(jìng)價(jià)會(huì)地點(diǎn):金華市丹溪路1223號(hào)金宇大廈八樓。
聯(lián)系電話:82050709 82050710
報(bào)名材料費(fèi):200元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(m.q-and-k.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2021年3月9日