招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對以下資產(chǎn)3年使用權(quán)進行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租房屋基本情況:
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 面積 (平方米) | 招租底價 (第一年)元 | 競租保證金(元) | 租期(年) | 租期截止時間 | 備注 |
1 | 通濟街122-5 | 47.33 | 5300 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
2 | 通濟街86號、88號 | 102.81 | 68300 | 10000 | 3 | 2021年5月31日 | 集團 |
3 | 通濟街96號 | 20.63 | 13700 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
4 | 通濟街102號、104號(2間) | 105.72 | 42000 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
5 | 通濟街4幢-4~5 | 57.26 | 52500 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
6 | 通濟街4幢2樓 | 272.48 | 集團 | ||||
7 | 西市街79號-4 | 92.98 | 150000 | 20000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
8 | 明月路36號-1(明月街284號) | 22.02 | 33600 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
9 | 勝利街11#地塊30(四眼井巷) | 72.92 | 7600 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
10 | 勝利街11#地塊2樓(四眼井巷) | 870 | 100000 | 20000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
11 | 桂林街38幢17(桂林街216-1) | 38.63 | 11500 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
12 | 勝利街菜場-3 | 31.2 | 3800 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
13 | 將軍路237號 | 106.67 | 33600 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
14 | 將軍路235號 | 106.67 | 33600 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
15 | 將軍路231號 | 53.3 | 16800 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
16 | 勝利南街32A4 | 37.86 | 8178 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 集團 |
17 | 市區(qū)工商城89幢3單元-202室 | 89.35 | 9000 | 2000 | 3 | 2020年10月31日 | 集團 |
18 | 市區(qū)工商城89幢3單元-302室 | 83.35 | 9500 | 2000 | 3 | 2020年10月31日 | 集團 |
19 | 市區(qū)工商城89幢3單元-402室 | 83.35 | 10500 | 10000 | 3 | 2020年10月31日 | 集團 |
20 | 鴻欣苑10幢6號 | 86.24 | 7500 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
21 | 鴻欣苑11幢2號 | 65.38 | 7000 | 2000 | 3 | 2021年5月8日 | 城開 |
22 | 鴻欣苑11幢6號 | 65.38 | 7900 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
23 | 鴻欣苑12幢4號 | 101.34 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
24 | 鴻欣苑12幢6號 | 101.34 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
25 | 鴻欣苑12幢8號 | 101.34 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
26 | 鴻欣苑12幢14號 | 101.34 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年5月7日 | 城開 |
27 | 鴻欣苑13幢3號(879) | 101.37 | 8500 | 2000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
28 | 世紀(jì)花園1幢4A4B號 | 200 | 21500 | 10000 | 3 | 2021年6月29日 | 城開 |
29 | 世紀(jì)花園1幢5A5B號 | 600 | 63000 | 10000 | 3 | 2021年6月29日 | 城開 |
30 | 華園小區(qū)1幢B102室、103室(環(huán)城南路西段426號) | 139.21 | 92916 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
31 | 華園小區(qū)1幢B105室、106室 | 80.27 | 63587 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
32 | 華園小區(qū)1幢B106/107室(柯萊尼) | 119.17 | 47000 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
33 | 華園小區(qū)1幢B108室、A101室、102室(歐哲) | 165.88 | 67200 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
34 | 華園小區(qū)1幢A102室、103室 | 125.39 | 56700 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
35 | 冠達10幢3號 | 91.39 | 13400 | 10000 | 3 | 2021年6月30日 | 城開 |
36 | 明月京華2幢7號(明月街30號) | 188.34 | 83000 | 10000 | 3 | 2021年5月7日 | 城建 |
明月京華2幢8號(明月街32號) | |||||||
37 | 明月京華1幢4號(中山路28號) | 95.9 | 136700 | 20000 | 3 | 2021年5月27日 | 城建 |
明月京華1幢5號(中山路26號) | 95.5 | ||||||
38 | 金竹苑5幢1號 | 72.31 | 7900 | 2000 | 3 | 閑置 | 城開 |
39 | 金竹苑5幢2號 | 72.31 | 8000 | 2000 | 3 | 閑置 | 城開 |
40 | 金竹苑5幢3號 | 72.31 | 8100 | 2000 | 3 | 閑置 | 城開 |
41 | 金竹苑5幢4號 | 72.31 | 8200 | 2000 | 3 | 閑置 | 城開 |
42 | 金竹苑5幢5號 | 72.31 | 8300 | 2000 | 3 | 閑置 | 城開 |
43 | 金竹苑18幢3號 | 98.66 | 12000 | 10000 | 3 | 閑置 | 城開 |
44 | 金竹苑18幢4號 | 98.66 | 12500 | 10000 | 3 | 閑置 | 城開 |
45 | 金竹苑18幢5號 | 98.66 | 13000 | 10000 | 3 | 閑置 | 城開 |
46 | 金竹苑18幢6號 | 98.66 | 13500 | 10000 | 3 | 閑置 | 城開 |
47 | 金竹苑18幢7號 | 98.66 | 14000 | 10000 | 3 | 閑置 | 城開 |
48 | 金竹苑18幢8號 | 98.66 | 14500 | 10000 | 3 | 閑置 | 城開 |
49 | 金竹苑18幢9號 | 98.66 | 15000 | 10000 | 3 | 閑置 | 城開 |
50 | 金竹苑18幢10號 | 74.67 | 11000 | 10000 | 3 | 閑置 | 城開 |
51 | 賓虹路416號西 | 45 | 22500 | 10000 | 3 | 閑置 | 集團 |
52 | 勝利街菜場-1-2 | 45.05 | 13500 | 10000 | 3 | 閑置 | 集團 |
53 | 柳湖花園農(nóng)貿(mào)市場靠東邊部分房屋(東邊數(shù)第7跟柱子止) | 620.6 | 70200 | 10000 | 3 | 閑置 | 城開 |
54 | 高歌路20號 | 347.98 | 37800 | 10000 | 3 | 閑置 | 城規(guī)院 |
55 | 23幢106號李漁東路495號(1、2層) | 196.96 | 64443 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
56 | 21幢108號李漁東路547-549號(1、2層) | 243.54 | 96271 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
57 | 21幢107號李漁東路551號(1、2層) | 274.22 | 101207 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
58 | 21幢103號李漁東路561號(1、2層) | 230.7 | 82733 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
59 | 20幢111號李漁東路569號(1、2層) | 126.92 | 50177 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
60 | 20幢110號李漁東路571號(1、2層) | 236.55 | 83197 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
61 | 20幢105號李漁東路581號(1、2層) | 283.28 | 101478 | 20000 | 3 | 閑置 | 商投 |
62 | 1幢106號宋濂路448號(1、2層) | 221.24 | 80735 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
63 | 20幢101號復(fù)興街1094-1096號(1、2層) | 206.19 | 71227 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
64 | 16幢101-103號復(fù)興街1120號(1、2層) | 678.85 | 234083 | 20000 | 3 | 閑置 | 商投 |
65 | 16幢104號復(fù)興街1126號 | 66.37 | 27730 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
66 | 10幢103號復(fù)興街1152號(1、2層) | 118.64 | 41130 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
67 | 10幢105號復(fù)興街1212-1214號(1、2層) | 262.16 | 95662 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
68 | 19幢/小區(qū)內(nèi)店面宋濂路226弄36號 | 113.6 | 34060 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
69 | 19幢/小區(qū)內(nèi)店面宋濂路226弄34號 | 81.07 | 24305 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
70 | 19幢/小區(qū)內(nèi)店面宋濂路226弄32號 | 81.07 | 24305 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
71 | 19幢/小區(qū)內(nèi)店面宋濂路226弄30號 | 81.07 | 24305 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
72 | 19幢/小區(qū)內(nèi)店面宋濂路226弄28號 | 80.78 | 24220 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
73 | 19幢/小區(qū)內(nèi)店面宋濂路226弄26號 | 76 | 22785 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
74 | 8幢105號宋濂路206號 | 126.32 | 53031 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
75 | 9幢101號宋濂路168號 | 128.95 | 54133 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
76 | 9幢102號宋濂路166號 | 128.95 | 54133 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
77 | 9幢103號宋濂路162號 | 69.07 | 28998 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
78 | 9幢104號宋濂路156號 | 77.31 | 32451 | 10000 | 3 | 閑置 | 商投 |
其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,以實地現(xiàn)狀為準(zhǔn)。括號內(nèi)標(biāo)注地址為實際地址。此次招租行為已完成相應(yīng)內(nèi)部決策程序。
二、報名、咨詢、展示方式:
即日起至2021年5月20日下午4時止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈718室)辦理報名登記手續(xù)。
競租保證金交納截止時間:2021年5月20日下午4時止,競租保證金不得委托他人打款,以實際到賬為準(zhǔn),逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號:0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
競租人交納某標(biāo)的房屋競租保證金后,可參加該標(biāo)的房屋的競價,不得參加該標(biāo)的以外房屋的競價。繳納多份保證金的可參加多個標(biāo)的的競租,直到保證金用完為止。
展示方式:意向方可電話聯(lián)系看房。
三、報名要求、方法
報名要求:合法設(shè)立的法人組織、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力其他組織,或具有完全民事行為能力的自然人。
報名方法:
1、擬參加競租者按照公告規(guī)定的日期及地點向交易所報名。
2、擬參加競租者可到交易所查閱招租公告、規(guī)則,若有疑問,應(yīng)在報名前向交易所咨詢。一旦報名,視為無疑義。
3、競租人報名時應(yīng)向交易所提交:
(1)填寫清楚、完整的競租承諾函。
(2)企業(yè)法人提供營業(yè)執(zhí)照副本及其復(fù)印件(加蓋公章)、法人代表身份證明及其復(fù)印件,自然人須提供身份證及其復(fù)印件。
(3)委托他人代理的,須提交授權(quán)委托書和代理人身份證及其復(fù)印件。
(4)享有優(yōu)先承租權(quán)的競租人需提供證明文件。
4、報名時須交足競租保證金,憑銀行回單報名。
5、報名資料費100元/份。
四、特別事項說明:
1、租賃用途:所有標(biāo)的房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生產(chǎn)經(jīng)營或辦公項目。不得經(jīng)營餐飲(杜絕一切利用該房產(chǎn)開設(shè)私人會所、一桌餐)、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標(biāo)達不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。該房屋或場所是否適合承租人所要經(jīng)營的項目,由競租人自行咨詢有關(guān)部門,產(chǎn)權(quán)方概不負責(zé)。
2、租金及款項支付:房屋競得人必須在成交后三個工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金;三年租金不遞增,與第一年的成交年租金相同。
3、招租服務(wù)費:按第一年成交租金的2%計算。
五、競價會時間、地點:
競價會時間:2021年5月21日上午9時整。
競價會地點:江南會商務(wù)大酒店6號樓1樓時尚廳(四聯(lián)路260號)
聯(lián)系電話: 82050709 82050710
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(m.q-and-k.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2021年5月11日